Цена выросла, а покрытие не улучшилось
Страховщик может объяснять повышение убыточностью, мединфляцией или изменением сети клиник. Но ЛПР важно увидеть, какие условия реально изменились и есть ли сопоставимые альтернативы.
Когда страховщик присылает продление ДМС с ростом тарифа, ЛПР нужно быстро понять: это обоснованное изменение рынка или повод запросить альтернативы. РискПилот сравнивает текущую программу, предложение на пролонгацию и КП других страховщиков по цене, клиникам, лимитам, исключениям и сервису для HR.
Страховщик может объяснять повышение убыточностью, мединфляцией или изменением сети клиник. Но ЛПР важно увидеть, какие условия реально изменились и есть ли сопоставимые альтернативы.
Две программы с одинаковой ценой могут отличаться по стоматологии, стационару, диагностике, хроническим заболеваниям, справкам и порядку записи в клиники.
Если снижать бюджет только за счет цены, можно потерять нужные ЛПУ, получить больше отказов или усложнить администрирование для HR.
Задача — не просто найти дешевле, а понять, за счет чего меняется цена и какие последствия это даст для сотрудников и HR.
| Параметр | Что проверяется | Почему важно |
|---|---|---|
| Премия и тариф | Текущая цена, новая цена на продлении, цена на сотрудника, рассрочка и условия оплаты. | Показывает реальный рост бюджета и пространство для переговоров. |
| Сеть ЛПУ | Сохранение ключевых клиник, доступность по городам, уровень клиник, порядок направления. | Определяет, насколько программа будет ценной для сотрудников. |
| Опции | Стоматология, стационар, скорая помощь, вызов врача, диагностика, телемедицина, справки. | Именно в опциях часто скрывается ухудшение программы. |
| Исключения и ограничения | Хронические заболевания, лимиты на услуги, расходные материалы, операции, сроки ожидания. | Помогает понять, где полис не сработает в реальном обращении. |
| Администрирование | Замены сотрудников, добавление новых, родственники, личный кабинет, SLA, менеджер страховщика. | Снижает нагрузку на HR и делает договор управляемым. |
| Убыточность | Обезличенная статистика обращений, частота использования, крупные случаи, динамика по годам. | Помогает отделить обоснованное повышение от переговорной позиции страховщика. |
| Документ или вводная | Нужна ли | Комментарий |
|---|---|---|
| Текущая программа ДМС | Да | Нужны условия, опции, лимиты и список клиник. |
| Предложение страховщика на продление | Да | Позволяет увидеть, что изменилось в цене и условиях. |
| Численность и города | Да | Достаточно агрегированных данных без ФИО сотрудников. |
| Желаемые клиники и опции | Желательно | Помогает не потерять важные для сотрудников элементы программы. |
| История обращений | Если есть | Только обезличенно: суммы, количество обращений, крупные категории услуг. |
| Внутренний бюджетный лимит | Желательно | Помогает сразу разделить варианты на реалистичные и неприемлемые. |
Не отправляйте на первичный анализ ФИО, диагнозы, медицинские документы, паспортные данные, СНИЛС, адреса и другие лишние персональные данные сотрудников.
Продлевать текущий договор, торговаться, менять программу или запускать мини-тендер среди страховщиков.
Что изменилось по сравнению с текущим ДМС: цена, клиники, опции, лимиты, исключения и администрирование.
Список условий, которые нужно подтвердить письменно до подписания продления или нового договора.
Где просить скидку, где лучше не сокращать покрытие, а где можно безопасно пересобрать программу.
| Шаг | Что собрать | Что передать |
|---|---|---|
| Определить срок | Дата окончания текущего ДМС и дедлайн для решения. | Сколько времени осталось до продления. |
| Зафиксировать проблему | Рост тарифа, ухудшение клиник, жалобы сотрудников, ограничение бюджета. | Главную причину сравнения. |
| Собрать документы | Текущая программа, предложение на продление, действующий полис или КП. | Файлы без лишних персональных данных. |
| Собрать вводные | Численность, города, важные клиники, желаемые опции, бюджетный лимит. | Обезличенное описание коллектива и приоритетов. |
Пришлите предложение на продление и текущую программу. РискПилот покажет, где повышение тарифа обосновано, какие условия можно улучшить и стоит ли запрашивать альтернативные КП.