Легковой корпоративный парк
Автомобили руководителей, менеджеров, выездных специалистов и административных служб.
Сравню предложения по корпоративному автопарку: франшиза, ремонт у дилера или партнерской СТО, территория, водители, угон, тоталь, стекла, эвакуация и сроки урегулирования.
Автомобили руководителей, менеджеров, выездных специалистов и административных служб.
Фургоны, малотоннажный транспорт, доставка, сервисные бригады и автомобили интенсивной эксплуатации.
Техника с высокой стоимостью ремонта, ограниченной сетью сервисов и специальными условиями эксплуатации.
| Блок | Что проверяем | На что влияет |
|---|---|---|
| Стоимость и франшиза | Тариф, безусловная/условная франшиза, агрегатная франшиза, лимиты. | Снижение цены может переносить на компанию большую часть частых убытков. |
| Ремонт | Дилерская СТО, партнерская СТО, выплата деньгами, сроки направления. | От этого зависит простой автомобиля и качество восстановления. |
| Водители и территория | Ограниченный/неограниченный список водителей, стаж, территория действия. | Неверные ограничения могут создать риск отказа при событии. |
| Риски | Ущерб, угон, тотальная гибель, стекла, скрытые повреждения, эвакуация. | Полисы могут одинаково называться КАСКО, но покрывать разные события. |
| Урегулирование | Осмотр, документы, аварийный комиссар, удаленное урегулирование, сроки ремонта. | Сервис при убытке часто важнее небольшой разницы в тарифе. |
Пришлите список автомобилей и текущие условия. Я подготовлю матрицу сравнения и покажу, где экономия оправдана, а где рискована.